クエスパトラ(espathra)
No.0956
タイプ
エスパーpsychic
高さ 1.9m / 重さ 90kg
種族値(合計 481)
- HP95
- こうげき60
- ぼうぎょ60
- とくこう101
- とくぼう60
- すばやさ105
- 合計481
タイプ相性(弱点・耐性・無効)
受けるダメージの倍率。複合タイプは両タイプを掛け合わせて算出。
弱点(2倍)
むしあくゴースト
半減(1/2)
かくとうエスパー
代表的な技
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| なきごえ | ノーマル | status | - | 100 |
| つつく | ひこう | physical | 35 | 100 |
| ドリルくちばし | ひこう | physical | 80 | 100 |
| フェザーダンス | ひこう | status | - | 100 |
| ねんりき | エスパー | special | 50 | 100 |
| つぶらなひとみ | フェアリー | status | - | 100 |
| チャームボイス | フェアリー | special | 40 | - |
| でんこうせっか | ノーマル | physical | 40 | 100 |
進化
ヒラヒナ→クエスパトラ