ナミイルカ(finizen)
No.0963
タイプ
みずwater
高さ 1.3m / 重さ 60.2kg
種族値(合計 315)
- HP70
- こうげき45
- ぼうぎょ40
- とくこう45
- とくぼう40
- すばやさ75
- 合計315
タイプ相性(弱点・耐性・無効)
受けるダメージの倍率。複合タイプは両タイプを掛け合わせて算出。
弱点(2倍)
でんきくさ
半減(1/2)
ほのおこおりはがねみず
代表的な技
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| ちょうおんぱ | ノーマル | status | - | 55 |
| みずでっぽう | みず | special | 40 | 100 |
| おどろかす | ゴースト | physical | 30 | 100 |
| きあいだめ | ノーマル | status | - | - |
| アクアジェット | みず | physical | 40 | 100 |
| ダブルアタック | ノーマル | physical | 35 | 90 |
| ダイビング | みず | physical | 80 | 100 |
| あまえる | フェアリー | status | - | 100 |
進化
ナミイルカ→イルカマン