グルトン(lechonk)
No.0915
タイプ
ノーマルnormal
高さ 0.5m / 重さ 10.2kg
種族値(合計 254)
- HP54
- こうげき45
- ぼうぎょ40
- とくこう35
- とくぼう45
- すばやさ35
- 合計254
タイプ相性(弱点・耐性・無効)
受けるダメージの倍率。複合タイプは両タイプを掛け合わせて算出。
弱点(2倍)
かくとう
無効
ゴースト
代表的な技
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| たいあたり | ノーマル | physical | 40 | 100 |
| しっぽをふる | ノーマル | status | - | 100 |
| チャームボイス | フェアリー | special | 40 | - |
| エコーボイス | ノーマル | special | 40 | 100 |
| マッドショット | じめん | special | 55 | 95 |
| ほしがる | ノーマル | physical | 60 | 100 |
| あなをほる | じめん | physical | 80 | 100 |
| ずつき | ノーマル | physical | 70 | 100 |
進化
グルトン→パフュートン