マメバッタ(nymble)
No.0919
タイプ
むしbug
高さ 0.2m / 重さ 1kg
種族値(合計 210)
- HP33
- こうげき46
- ぼうぎょ40
- とくこう21
- とくぼう25
- すばやさ45
- 合計210
タイプ相性(弱点・耐性・無効)
受けるダメージの倍率。複合タイプは両タイプを掛け合わせて算出。
弱点(2倍)
ほのおひこういわ
半減(1/2)
かくとうくさじめん
代表的な技
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| たいあたり | ノーマル | physical | 40 | 100 |
| にらみつける | ノーマル | status | - | 100 |
| むしのていこう | むし | special | 50 | 100 |
| おどろかす | ゴースト | physical | 30 | 100 |
| ダメおし | あく | physical | 60 | 100 |
| にどげり | かくとう | physical | 30 | 100 |
| いやなおと | ノーマル | status | - | 85 |
| こらえる | ノーマル | status | - | - |
進化
マメバッタ→エクスレッグ