ズピカ(tadbulb)
No.0938
タイプ
でんきelectric
高さ 0.3m / 重さ 0.4kg
種族値(合計 272)
- HP61
- こうげき31
- ぼうぎょ41
- とくこう59
- とくぼう35
- すばやさ45
- 合計272
タイプ相性(弱点・耐性・無効)
受けるダメージの倍率。複合タイプは両タイプを掛け合わせて算出。
弱点(2倍)
じめん
半減(1/2)
でんきひこうはがね
代表的な技
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| たいあたり | ノーマル | physical | 40 | 100 |
| どろかけ | じめん | special | 20 | 100 |
| でんきショック | でんき | special | 40 | 100 |
| みずでっぽう | みず | special | 40 | 100 |
| じゅうでん | でんき | status | - | - |
| スパーク | でんき | physical | 65 | 100 |
| マッドショット | じめん | special | 55 | 95 |
| じたばた | ノーマル | physical | - | 100 |
進化
ズピカ→ハラバリー